Durata de livrare: 1-2 zile lucratoare
VALORI NUTRIȚIONALE MEDII | PENTRU 100G | PENTRU 10G/ UN BISCUIT | |
---|---|---|---|
ENERGIE | kj | 1551 | 155 |
ENERGIE | kcal | 369 | 37 |
GRĂSIMI | g | 10,5 | 1,1 |
din care SATURATE | g | 4,5 | 0,5 |
CARBOHIDRAȚI | g | 68 | 6,8 |
din care ZAHARURI | g | 12,8 | 1,3 |
FIBRE | g | 4 | 0,4 |
PROTEINE | g | 4,1 | 0,4 |
SARE | g | 0,25 | 0,03 |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.